Саженцы ЛИСТВЕННИЦЫ сорт СИБИРСКАЯ доставка почтой в Украине цена от питомника Идея-Сад
В наличии Артикул: 1666
Рейтинг:
0 отзывов
59.00
грн
Листопадное крупное дерево высотой 25–30 м, с конусовидной кроной 12–15 м диаметром с горизонтально отходящими от ствола и слегка изгибающимися вниз ветвями, кончики которых немного приподняты вверх. Кора на молодых удлинённых побегах серовато-жёлтая, голая, на взрослых…
Описание Характеристики Отзывы 0
Описание Лиственница сибирская (высота 35-60 см)
Листопадное крупное дерево высотой 25–30 м, с конусовидной кроной 12–15 м диаметром с горизонтально отходящими от ствола и слегка изгибающимися вниз ветвями, кончики которых немного приподняты вверх. Кора на молодых удлинённых побегах серовато-жёлтая, голая, на взрослых деревьях продольно-трещиноватая, бурая.
Характеристики Лиственница сибирская (высота 35-60 см)
- Корневая система Открытая
- Морозостойкость Высокая
- Высота дерева (куста) 30 – 40 м
- Период посадки март-май/август-октябрь
- Вид Хвойные деревья
- Латинское название Lárix sibírica
Отзывы о Лиственница сибирская (высота 35-60 см)
Чтобы оставить отзыв, необходимо авторизоваться Войти
Рекомендуемые товары
Код товара: 1664
Лиственница европейская (высота 50-80см)
0 отзывов
Код товара: 1632
Ель европейска обыкновенная
0 отзывов
Часто покупают
Код товара: 1609
Черешня колоновидная Ревна(средний срок созревания)
Код товара: 1604
Абрикос колоновидный Звездный(средний срок созревания)
0 отзывов
Код товара: 1571
Персик колоновидный Медовый(средний срок созревания)
0 отзывов
Код товара: 1336
Апельсин Лайн Лате (Citrus sinensis Lane Late) 2х летние
0 отзывов
Код товара: 933
Кумкват Маргарита
0 отзывов
Код товара: 1640
Лайм Мексиканский/Аurantifolia Messicana
0 отзывов
Код товара: 1586
Гортензия метельчатая Vanille Fraise
0 отзывов
Код товара: 1329
Инжир “Брева” (крупный плод)
0 отзывов
Код товара: 1255
Груша “Яблунивская” (поздний срок созревания)
0 отзывов
Другие категории
Чем Идея Сад лучше других?
Гарантия
Если случайным образом Вы получили некачественный товар, то мы без особых проблем заменим его в ближайшее время!
Подарки
Наши постоянные клиенты могут участвовать в акциях и розыгрышах, получать подарки в виде приятных бонусов!
Консультации
Вы можете также получать бесплатную консультацию, даже после продажи. Купив у нас один раз, Вы остаётесь навсегда нашим клиентом!
Низкие цены
Вы покупаете товар из питомника по выгодной цене. А также у нас есть и оптовые цены – для магазинов!
Лиственница сибирская | Питомник «Зелёная Фазенда»
Лиственница сибирская представляет собой хвойное дерево высотой до 45 метров. Крона лиственницы сибирской имеет конусообразную крону в молодом возрасте и шарообразную крону в зрелом. Кора лиственницы сибирской имеет песочный оттенок, гладкую структуру и ровную поверхность. Данная структура коры означает, что дерево не склонно к гниению. Вследствие чего древесина лиственницы сибирской часто используется в промышленности. Дерево является морозоустойчивым и обладает огнеупорными свойствами.
Как и у лиственницы европейской, хвоя на молодых побегах растет пучками, на зрелых побегах – одиночно. Почки лиственницы желто-бурого цвета, представлены в форме конуса. Хвоя имеет светло – зеленый окрас с синим оттенком. Цветущая лиственница сибирская выкидывает семена из шишек, которые остаются на дереве еще очень долгое время.
Лиственница сибирская: посадка и уход
Лиственница сибирская не прихотлива в выборе почвы. Так, она произрастает на каменистых почвах, вблизи водоемов, переувлажненных почвах. Для посадки лиственницы сибирской готовят посадочную яму размером в 2-3 раза больше корня саженца. На дно ямы высыпают смесь торфа, песка и листовой земли. Следующий слой состоит из дренажа (кирпичная крошка, галька или керамзит). После посадки, ореол земли вокруг дерева мульчируют с помощью листвы, хвои или травы. Растение поливают и удобряют. Лиственница сибирская, саженец которой можно приобрести в специализированном магазине, не доставит хлопот, но будет радовать глаз долгие годы.
Лиственница сибирская не требует особого ухода. К обрезке относится положительно. Укутывания на зимний период не требует. Раз в год дерево рекомендуют подкармливать минеральными удобрениями. В период засухи лиственницу необходимо регулярно поливать и опрыскивать.
Лечебные свойства лиственницы сибирской
Лиственница сибирская является кладезем витаминов и эфирных масел. Хвоя, кора и молодые побеги представляют обширный список применения в народной медицине. Хвоя помогает бороться с повышенным давлением, пародонтозом, дефицитом витамина С. С помощью молодых побегов излечивают инфекции нижних дыхательных путей, болезни кишечника и мочевого пузыря. Смолой лечат многие вирусные и воспалительные заболевания, отравления, ревматизм, ряд невралгических заболеваний, инфекции верхних дыхательных путей. Кора помогает справиться с головной и зубной болью, почечными заболеваниями, болезнями печени, сердца и почек. Эти и многие другие болезни помогает излечить лиственница сибирская при правильном ее применении.
Почему купить саженцы Лиственницы выгодно в питомнике “Зеленая фазенда”?
Лучшего места для приобретения саженцев в Санкт-Петербурге и Ленинградской области чем «Зеленая Фазенда» Вы не найдете. Почти все наши растения местные, выращены в Северо- Западном регионе. Они не требуют адаптации, имеют очень высокую приживаемость, меньше “болеют” при пересадке. Если вы сомневаетесь, что сможете сами справиться с посадкой, или у вас нет времени, наши специалисты сделают это за Вас.
В нашем питомнике Вы можете купить многие сорта Лиственницы с доставкой, консультацией по посадке и выращиванию, а также заказать посадку саженцев.
Самая толстая, самая высокая и самая старая лиственница европейская (Larix decidua)
Tweet
Дополнительная информация о лиственнице европейской ( Larix decidua ).
Рекорды обхвата
В этой таблице мировых рекордов обхвата указаны только измерения обхвата, сделанные на высоте между
1,30 м
и
1,50 м
. Деревья с несколькими стволами исключаются.
Конечно, этот перечень содержит только записи деревьев, поскольку они зарегистрированы на этом сайте.
Как измерить обхват дерева?
Nr | Country | Girth | Location | Measurement | Year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Switzerland | 11.20 m | Cheese farm, Prairion | Christine en Peter | 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,79 м | Twrilrch , Binntalstrasse zwisschen Fld und Brunnebiel | Michel Brunner | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>7.60 m | Blitzingen, Grafschaft Zeiter Boden Spiss | Armin Volken | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Italy | 8.91 m | Santa Gertrude 1 , Forest | Фонд гигантских деревьев | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,12 м | Санта-Гертруда 2 , Лес | Фонд гигантских деревьев | 2016 | 66. 60 m | Vallone del Piz, Pietraporzio | Saro Sciuto | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | United Kingdom | 6.63 m | Of Monzie Castle, Crieff | TheTreeRegisterOwenJohnson | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.15 м | Замок Фоулис, Алнесс | TheTreeRegisterOwenJohnson | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,35 м | Загородный парк Боухилл, Селкирк | TheTreeRegisterOwenJohnson | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Austria | 5.60 m | Grabenberg, Lanitz bei Murau | harrymoser | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.81 m | Wallehenhtte auf der Sulzenalm, Filzmoos | Hubby | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,51 м | Lrchenallee, Rosenau Schloss | Муж | 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Германия | 5 | 00265. 20 m | Schloss Fantaisie, Donndorf | Rainer Lippert | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.95 m | Bergpark Wilhelmshhe, Kassel | Karlheinz & Rainer Lippert | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.89 m | Hildegard -Lrche , Im Wald oberhalb Buohof | Райнер Липперт | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Чехия | 5,16 м Weg, wo Pansky dum war, Benesov nad Cernou | Pavel1Hoessl | 2017 | 3.68 m | Březov Lada, Horn Vltavice | Lukas57Racocha | 2021 | 3.55 m | Bval Skeln, Prily | Lukas57Racocha | 2020 | 7 | Poland | 4.94 m | Modrzew Zbyszko , Forest | Stoj | 2014 | 4.80 m | The Nature Reserve ‘Trębaczew’, Trębaczew | Andrzej Kamil Weber | 2015 | 4. 75 m | Chełmowa Gra, Świętokrzyski Park Narodowy, Cząstkw | Krzysztof Borkowski | 2013 | 8 | Франция | 4,45 м | Ct Du Cimetire, Damvillers | Sisley | 2021 | 3,59 M | MAISON DUSER-BRC, | 3,59 M | MAISON DUSIN0026 | Wim Brinkerink | 2019 | 3.07 m | Maison du Parc, Saint-Brisson | Wim Brinkerink | 2019 | 9 | Latvia | 4.44 m | Naukseni, Naukseni | Zeltins | 2008 | 4.37 m | Meri, Bilska | Zeltins | 2014 | 10 | Norway | 4.25 m | Krogsrud, Nord-Odal | Haavar | 2022 | 2. 43 m | Eidsvollsbygningen, Eidsvoll Verk | Haavar | 2022 | 11 | Slovenia | 4.22 m | Valley of Мала Пиница, Краньска Гора | любадар | ? | 12 | Нидерланды | 3,45 м | Landgoed Hemelse Berg, Oosterbeek | Jeroen Philippona | 2022 | 3.39 m | Park of Rozendaal, Rozendaal | Paul Robert van der Zouw | 2015 | 2.93 m | Park Sonsbeek – Zijpendaal – Gulden Bodem, Arnhem | Sorbus | 2013 | 13 | Belgium | 3.40 m | Sonian Forest, Hoeilaart | Marc Meyer | 2011 | 3.14 m | Kasteel van Sterrebeek, Sterrebeek | Marc Meyer | 2017 | 2. 71 m | Arboretum Tervuren, Tervuren | Marc Meyer | 2012 | 14 | Hungary | 3.37 m | RPSHUTA, RPSHUTA | Gyrgy PSFAI | 2009 | 3,36 M | JVORKT, JVORKT | Gyrgy PSFAI | 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777797779777 | .0025 3.35 m | Rpshuta, Rpshuta | Gyrgy Psfai | 2007 | 15 | Slovakia | 3.26 m | Smrekovce na Hornej Rovni , Stiavnicke Bane | Martin Miklanek | 2003 | 3,25 м | SMREKOVEC NA CINTORINE , CEMETERY | MARTIN MIKLANEK | 2013 | 3,10 M | SMREKOVCE NA HORNEJ -Horni.0045 , Stiavnicke Bane | Martin Miklanek | 2003 | 16 | Finland | 3. 20 m | Niuvanniemen sairaala, Kuopio | Sauvo Henttonen | 2020 | 2.93 m | Kokonharju, Laukansaari | Тейо Никканен, Эско Окса и Юкка Лехтонен | 2015 | 17 | Швеция | 3,10 м | Overgrown Park, Overgrown Alvik0026 | Rayn | 2014 | 18 | Ireland | 2.71 m | Coole Park, Gort | Han van Meegeren | 2015 | 19 | Iceland | 1.96 m | Художественный музей smundarsafn, Reykjavk | Bess | 2020 | 20 | Канада | 1,91 м | 0026 | room100 | 2022 | |
Рекорды высоты
В этой таблице мировых рекордов высоты указаны только измерения высоты, сделанные лазером (например, Nikon 550 Forestry) или рулеткой.
Конечно, этот перечень содержит только записи деревьев, поскольку они зарегистрированы на этом сайте.
Как измерить высоту дерева?