п/п | Наименование | Цвет | Высота, см | цена | |
1 | Аквилегия (водосбор) Kirigami mix | голубой | P9 | 40 – 60 | 160 |
2 | Алиссум скальный (бурачек) | желтый | P9 | 30 | 160 |
3 | Анемона лесная | Белый | P9 | 25-40 | 160 |
4 | Анемона Хубейская | розовый | P9 | 80-85 | 160 |
5 | Арабис кавказский Little Treasure Deep Rose | малиновый | P9 | до 15 | 160 |
6 | Арабис кавказский Little Treasure White | белый | P9 | до 20 | 160 |
7 | Арабис Реснитчатолистный Spring Charm | мальновый | P9 | 10-15 | 160 |
8 | Аренария (песчанка горная) Blizzard | белый | P9 | 3-30 | 160 |
9 | Армерия красивая Ballerina Lilac | фиолетовый | P9 | 20 | 160 |
10 | Армерия красивая Ballerina Red | красный | P9 | до 30 | 160 |
11 | Армерия красивая Ballerina White | белый | P9 | до 30 | 160 |
12 | Астра (сентябрина) | смесь сортов | Р9 | 40-50 | 160 |
14 | Астра вересковая | белый, почвопокровный | С3 | 10-12 | 250 |
13 | Бадан сердцелистный Shoeshine Rose | малиновый | С2 | 40 | 250 |
14 | Барвинок малый | голубой, почвопокровный | Р9 | 20-30 | 160 |
15 | Барвинок малый | голубой, почвопокровный | С3 | 20-30 | 250 |
16 | Брунера сибирская | голубой | С2 | 25-85 | 250 |
17 | Вейник остроцветковый Overdam | С3 | 270 | ||
18 | Вербейник монетчатый | желтый, почвопокровный | Р9 | 5-7 | 160 |
19 | Вербейник монетчатый | С3 | 5-7 | 250 | |
20 | Вербейник точечный | желтый | С2 | 70-90 | 250 |
21 | Вербена бонарская | Голубой | С1 | до 120 | 160 |
22 | Вероника австрийская Knaublau | синий | P9 | до 30 | 160 |
23 | Вероника колосковая | розовый | P9 | до 70 | 160 |
24 | Вероника почвопокровная | синий | Р9 | 10-15 | 160 |
25 | Вероника почвопокровная | синий | С3 | 10-15 | 250 |
26 | Вероника седая | фиолетовый | С2 | 30-40 | 250 |
27 | Гайлардия Крупноцветковая Mesa Bright Bicolor | желтый | P9 | до 35-40 | 160 |
28 | Гайлардия Крупноцветковая Mesa Red | красный | P9 | до 35-40 | 160 |
29 | Гвоздика альпийская | Малиновая | С3 | 25-35 | 250 |
30 | Гвоздика альпийская | Малиновая | P9 | 25 | 160 |
31 | Гвоздика бородатая | белая с красным кольцом | C3 | 20-40 | 250 |
32 | Гвоздика перистая | малиновая | С3 | 20-25 | 250 |
33 | Гвоздика песчанка | С3 | 25- 30 | 250 | |
34 | Гвоздика травянка White red | розово-белый | P9 | до 15 | 160 |
35 | Гвоздика травянка Flashing Lait | малиновый | P9 | до 40 | 160 |
36 | Гейхера | белая с красными листьями | С3 | 25-30 | 280 |
37 | Гейхера Can Can | С3 | до 20 | 280 | |
38 | Гейхера Мелкоцветковая Palace Purple | пурпурный лист | P9 | от 30-60 | 160 |
39 | Гейхера Американская Marvelous Marble Silver | пестро-серебристый лист | P9 | 20 | 160 |
40 | Герань садовая | розовая | P9 | 30-40 | 160 |
41 | Герань садовая Vision Pink | розово-белый | P9 | 25-40 | 160 |
42 | Герань садовая Vision Violet | фиолетовый | P9 | 25-40 | 160 |
43 | Гибискус болотный Luna Pink Swirl | розово-белый | C2 | 1 м | 380 |
44 | Гибискус травянистый Kopper King | бело-розовый | C2 | 120 | 380 |
45 | Дербенник иволистный Rosy Gem | фиолетовый | C2 | 60-80 | 250 |
46 | Дербенник иволистный Rosy Gem | фиолетовый | P9 | 60-80 | |
47 | Дербенник иволистный Robin | фиолетовый | C2 | 50-70 | 250 |
48 | Дубровник | пряные травы | Р9 | 40 | 160 |
49 | Душица (орегано) | душистые листья | С3 | 30-40 | 250 |
50 | Дюшенея индийская | плоды красные, костянка | P9 | *8-15 | 160 |
51 | Живучка ползучая | синий, почвопокровник | Р9 | 20-25 | 160 |
52 | Живучка ползучая | синий, почвопокровник | С2 | до 35 | 250 |
53 | Земляника лесная | плоды красные, костянка | С3 | 20-25 | 250 |
54 | Золотарник обыкновенный | желтый | P9 | до 1 м | 160 |
55 | Иберис вечнозеленый Snow Flurries | белый | P9 | 15-25 | 160 |
56 | Императа цилиндрическая Red Baron | красные листья, к основанию зеленые | C3 | 270 | |
57 | Ирис бородатый | смесь сортов | С3 | 40-50 | 250 |
58 | Ирис сибирский | смесь сортов | С3 | 90-100 | 250 |
59 | Колокольчик персиколистный Takion Blue | голубой | P9 | 60-70 | 160 |
60 | Колокольчик персиколистный Takion White | белый | P9 | 40-50 | 160 |
61 | Колокольчик Портеншлага Clockwise Compact Deep Blue | голубой | P9 | до 50 | 160 |
62 | Кореопсис | желтый | Р9 | 40-50 | 160 |
63 | Кореопсис | желтый | С3 | 40-50 | 250 |
64 | Кореопсис крупноцветковый Andiamo Yellow Red | желтый | P9 | 40-50 | 160 |
65 | Котовник кистевидный | голубой | P9 | 40-60 | 160 |
66 | Котовник фассена Six Hill Giant | голубой | C2 | 60-70 | 250 |
67 | Кровохлебка Tana | бордовый | P9 | до 120 | 160 |
68 | Лаванда | голубой | Р9 | 30-40 | 160 |
69 | Лаванда узколистная | голубой | C2 | до 40 | 270 |
70 | Ландыш майский | белый | P9 | 20-30 | 160 |
71 | Лиатрис колосковый Cobold | фиолетовый | P9 | 60-70 | 160 |
72 | Лилейник Mini Stella | желтый | C2 | 40 | 250 |
73 | Луговик Tardiflora | злаки | 60-70 | 270 | |
74 | Луговик Tautrager | злаки | 60-70 | 270 | |
75 | Мискантус гиганский | злаки | С3 | 300 | 270 |
76 | Мискантус китайский Zebrinus | злаки | C3 | 80-100 | 270 |
77 | Мискантус китайский Gracilimus | злаки | C3 | 80-100 | 270 |
78 | Мискантус китайский Morning Light | злаки | C3 | 80-100 | 270 |
79 | Мискантус китайский Variegatus | злаки | C3 | 80-100 | 270 |
80 | Молодило Харди Hippie Chicks, Apex | толстянковые | P9 | 25 | 160 |
81 | Молодило Харди Hippie Perennial Species | толстянковые | P9 | 25 | 160 |
82 | Молочай мартина Ascot Rainbow | Молочайные | C3 | 40-50 | 250 |
83 | Молочай мартина Tiny Tim | Молочайные | C3 | 40-50 | 250 |
84 | Монарда гибридная Pink Lace | малиновый | C3 | 50-60 | 250 |
85 | Мята в ассортименте | душистые листья | С3 | 30-40 | 250 |
86 | Мята в ассортименте | душистые листья | Р9 | 30-40 | 160 |
87 | Нивянник обыкновенный | белый | С3 | 30-40 | 250 |
88 | Нивянник крупноцветковый Craisy Daisy | белый | P9 | 70-80 | 160 |
89 | Овсяница сизая | серебристый лист, злак | С3 | 30-40 | 250 |
90 | Овсяница сизая | серебристый лист, злак | P9 | 30-40 | 160 |
91 | Осока болотная | осоковые | C2 | 30-40 | 250 |
92 | Очитки: камчатский, ложный, едкий, отогнутый | толстянковые | P9 | 10-15 | 160 |
93 | Пахизандра верхушечная | белый | P9 | 20-25 | 160 |
94 | Пенисcетум лисохвостный | злак | С5 | 40-60 | 380 |
95 | Пенисcетум лисохвостный | злак | С2 | 40-60 | 270 |
96 | Пеннисcетум лисохвостный | злак | P9 | 40-60 | 160 |
97 | Перовския лебедолистная Russen Sage | голубой | C2 | 80-100 | 250 |
98 | Перовския лебедолистная Little Spaer | голубой | P9 | до 60 | 160 |
99 | Пион ИТО Bartzella | желтый | C3 | 90-110 | 1200 |
100 | Пион ИТО Kora Louisa | белый с розовой сердцевиной | C3 | 90 | 980 |
101 | Пион ИТО Kolis Memory | розово-желтый | C3 | 90-100 | 980 |
102 | Пион ИТО Scarlet | красный | C3 | 75 | 980 |
103 | Пион ИТО First Errival | розовый | C3 | 80 | 980 |
104 | Пион ИТО | желтый, розовый, сиреневый | С5 | 80-100 | 1500 |
105 | Пион молочноцветковый | розовый, ароматный | C5 | 80-90 | 980 |
106 | Плоскоколосник широколистный | злак | С3 | 60-70 | 250 |
107 | Плющ вечнозеленый | вечнозеленый | Р9 | 160 | |
108 | Подсолнечник (гелиантус) Lemon Queen | желтый | C2 | 180-210 | 250 |
109 | Посконник пятнистый Baby Joe | фиолетовый | C2 | 60-70 | 250 |
110 | Прострел (сон-трава) | белый | С3 | 25 | 250 |
111 | Роза бордюрная | красный, розовый | С3 | 30-40 | 250 |
112 | Роза почвопокровная (бордюрная) | смесь сортов | C5 | 0,45-1,5 м | 250 |
113 | Роза чайно-гибридная | смесь сортов | C5 | 60-150 | 250 |
114 | Рудбекия блестящая Little Gold | желтый | P9 | 35-40 | 160 |
115 | Рудбекия волосистая Goldstrum | желтый | С2 | 50-60 | 250 |
116 | Рудбекия волосистая | желтый | Р9 | 50-60 | 160 |
117 | Саксифрага Арендса (камнеломка) Highlander White | белый | P9 | *10-15 | 160 |
118 | Саксифрага Арендса (камнеломка) Lofty White Blush | светло-розовый | P9 | до 25 | 160 |
119 | Шалфей лекарственный | синий | Р9 | 30-40 | 160 |
120 | Шалфей Триколор | синий | P9 | 30-40 | 160 |
121 | Сантолина серебристая | желтый | С3 | 30-40 | 250 |
122 | Седум видный | в ассортименте | С2 | 25-30 | 250 |
123 | Седум видный Brilliant | розовые соцветия, стебель и листья зеленые | P9 | 35-40 | 160 |
124 | Седум видный Matrona | свтло-розовые соцветия, листья и стебель розовые | Р9 | 35-40 | 160 |
125 | Скабиоза кавказская | белый, малиновый, голубой | С3 | 25-30 | 250 |
126 | Сныть пестролистная | почвопокровник | С3 | 20-25 | 250 |
127 | Тысячелистник агератолистный | белый | Р9 | 30 | 160 |
128 | Тысячелистник агератолистный | белый | С3 | 30 | 250 |
129 | Тысячелистник обыкновенный | белый, малиновый, розовый | Р9 | 50-60 | 160 |
130 | Тысячелистник птармика | белый | P9 | 40-50 | 160 |
131 | Тысячелистник обыкновенный | белый, малиновый, розовый | С3 | 60-80 | 250 |
132 | Тысячелистник таволговый | желтый | P9 | 80-100 | 160 |
133 | Фиалка лесная | голубой | P9 | до 15 | 160 |
134 | Флокс метельчатый | смесь сортов | P9 | до 70-80 | 160 |
135 | Флокс шиловидный | голубой, розовый | Р9 | 25-35 | 160 |
136 | Флокс шиловидный | голубой, розовый | С3 | 25-35 | 250 |
137 | Хоста (функия) Guacomole | пестрый лист | C2 | 45-60 | 270 |
138 | Хоста (функия) Lady Guinevere | пестрый лист | C2 | 60 | 270 |
139 | Хоста (функия) Patriot | пестрый лист | C2 | 60 | 270 |
140 | Хоста (функия) Twilight | пестрый лист | C2 | до 55 | 270 |
141 | Хоста (функия) Whirwind | пестрый лист | C2 | 40 | 270 |
142 | Хоста (функия) Yellow River | пестрый лист | C2 | 60-70 | 270 |
143 | Хризантема почвопокровная | белый | P9 | 20-30 | 160 |
144 | Чабрец почвопокровный | душистые листья, белые цветы | P9 | до 10 | 160 |
145 | Чабрец сахарный | душистые листья, белые цветы | С3 | 35-40 | 250 |
146 | Шалфей дубравный (сальвия) New Dimension Blue | синий | C2 | 35-40 | 250 |
147 | Шалфей дубравный (сальвия) New Dimension Rose | розовый | C2 | 35-40 | 250 |
148 | Шалфей дубравный (сальвия) Caradonna | фиолетовый | C3 | 50-60 | 250 |
149 | Шалфей лекарственный | фиолетовый | P9 | до 45 | 160 |
150 | Шалфей лекарственный Variegatum | пестрый лист,фиолетовый | P9 | до 40 | 160 |
151 | Шалфей лекарственный Tricolor | пестрый лист,фиолетовый | P9 | 45-50 | 160 |
152 | Энотера миссурийская | желтый | C3 | 25-40 | 250 |
153 | Эригерон красивый Rosa Juwel | фиолетовый | C2 | 50-70 | 250 |
154 | Эхинацея Пурпурная Primadonna Deep Rose | малиновый | P9 | 80-90 | 160 |
155 | Эхинацея Пурпурная Primadonna White | белый | P9 | 80-100 | 160 |
156 | Юкка нитчатая | белый | С5 | 40-50 | 380 |
157 | Ясколка войлочная | белый | С3 | 20-30 | 250 |
158 | Ясколка войлочная | белый | P9 | *10-15 | 160 |
159 | Яснотка зеленчуковая | желтый, почвопокровный | C3 | 30-60 | 250 |
Бесплатная служба автоматизированного анализа вредоносных программ на базе Falcon Sandbox
JVC_28710.
vbs Этот отчет создан на основе файла или URL-адреса, отправленного в эту веб-службу 13 декабря 2019 г. 15:37:50 (UTC)
Гостевая система: Windows 7, 32-разрядная, Профессиональная, 6.1 (сборка 7601), Пакет обновления 1
Создан отчет к
Falcon Sandbox v8.30 © Гибридный анализ
Обзор Образец недоступен
Повторный анализ Хэш видел до Показать похожие образцы Сообщить о ложном срабатывании Запросить удаление отчета
Реагирование на инцидент
Оценка рисков
- Поведение сети
- Контакты 1 домен и 1 хост. Посмотреть все детали
Методы обнаружения MITRE ATT&CK™
В этом отчете есть 2 индикатора, которые были сопоставлены с 4 техниками атаки и 3 тактиками. Посмотреть все подробности
Постоянство | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Т1215 | Модули ядра и расширения |
| Загружаемые модули ядра (или LKM) — это фрагменты кода, которые можно загружать и выгружать в ядро по запросу. Узнать больше |
| ||
Т1179 | Зацеп |
| Процессы Windows часто используют функции интерфейса прикладного программирования (API) для выполнения задач, требующих многократного использования системных ресурсов. Узнать больше |
| ||
Повышение привилегий | ||||||
Т1179 | Зацеп |
| Процессы Windows часто используют функции интерфейса прикладного программирования (API) для выполнения задач, требующих многократного использования системных ресурсов. Узнать больше |
| ||
Доступ к учетным данным | ||||||
Т1179 | Зацеп |
| Процессы Windows часто используют функции интерфейса прикладного программирования (API) для выполнения задач, требующих многократного использования системных ресурсов. Узнать больше |
|
Дополнительный контекст
Связанные артефакты песочницы
- Связанные SHA256s
- ba301a668583c686c5ce6fac44ffa7b702e8456a40faebdc77f7c94a68503deb
Индикаторы
Сведения о файле
Все детали:
JVC_28710.
vbs- Имя файла
- JVC_28710.vbs
- Размер
- 3,7 МБ (3843083 байта)
- Тип
- скрипт vbs
- Описание
- Текст ASCII с очень длинными строками
- Архитектура
- WINDOWS
- SHA256
- 3f070b423ae3875ff60daa3b6a1a921830778bfe4cdf637f128c252d500acad5
- MD5
- 746319e9b770e85bd0ec7fe6876a348a
- SHA1
- 6c5732fd0d3ec7f924cdcede324ad0ed0bc 3f9da
- ссдип
- 49152:HSGjwVYRIxkguVJiLpUN0EitJHBXPrf4+l/Vy4+SqF8wX9aA3URb+ciySFwX4KCt:y2
Скриншоты
Загрузка контента, пожалуйста, подождите. ..
- Использование ЦП
- Принятые байты
- Чтение с диска, байт/сек
- Запись на диск, байт/сек
- Сетевых пакетов/сек
- байт файла подкачки
Гибридный анализ
Совет: Щелкните проанализированный процесс ниже, чтобы просмотреть дополнительные сведения.
Всего проанализировано 1 процесс (System Resource Monitor).
- wscript.exe “C:\JVC_28710.vbs” (ИД: 1480)
Зарегистрированные вызовы сценариев | Зарегистрированный стандартный вывод | Извлеченные потоки | Дампы памяти |
Ограниченный контроль | Сетевая активность | Ошибка сети | Мультискан Матч |
Сетевой анализ
DNS-запросы
Войдите, чтобы скачать DNS-запросы (CSV)
Домен | Адрес | Регистратор | Страна |
---|---|---|---|
Caldas-pires. pt | 91.198.47.30 ТТЛ: 16228 | – | Португалия |
HTTP-трафик
Конечная точка | Запрос | URL-адрес | Данные | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91.198.47.30:80 (caldas-pires.pt) | ПОЛУЧИТЬ | caldas-pires. pt/wp-content/uploads/2019/12/новости/444444.png | ПОЛУЧИТЬ /wp-content/uploads/2019/12/news/444444.png HTTP/1.1
Соединение: Keep-Alive
Принимать: */*
Accept-Language: en-us
Агент пользователя: Windows
Хост: caldas-pires.pt Подробнее
|
Извлеченные файлы
Не было извлечено важных файлов.